Hasil Kualifikasi Moto3 Prancis 2026: Adrian Fernandez Pole, Veda Ega Pratama Start Keenam
Sorotmata – Pebalap Indonesia, Veda Ega Pratama, menutup sesi kualifikasi Moto3 Prancis 2026 dengan hasil impresif usai menempati posisi keenam. Sementara pole position berhasil direbut pebalap Spanyol, Adrian Fernandez.
Kualifikasi Moto3 Prancis 2026 digelar di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Sabtu (9/5/2026) sore WIB. Sebelum Q2 dimulai, empat pebalap dari sesi Q1 berhasil mengamankan tiket lanjutan, yakni Alvaro Carpe, Adrian Cruces, Cormac Buchanan, dan Guido Pini.
Keempat rider tersebut bergabung dengan 14 pebalap yang telah lebih dulu lolos ke Q2 lewat hasil practice, termasuk Veda Ega Pratama. Pebalap Honda Team Asia itu sebelumnya finis di posisi kesembilan pada sesi practice.
Pada awal sesi Q2, Veda langsung tampil kompetitif dan sempat berada di posisi kelima. Bahkan, rider asal Gunungkidul tersebut sempat menggeser Joel Kelso dari puncak catatan waktu.
Namun posisi itu tak bertahan lama setelah Maximo Quiles mencatatkan waktu 1 menit 40,184 detik untuk mengambil alih posisi pertama. Veda kemudian turun ke peringkat keempat saat masuk pit, terpaut 0,120 detik dari Quiles.
Di pengujung sesi, Veda gagal mempertajam catatan waktunya. Posisi pebalap Indonesia itu kemudian digeser Marco Morelli dan David Munoz, sehingga harus puas mengakhiri Q2 di urutan keenam.
Sementara itu, Adrian Fernandez tampil gemilang pada detik-detik terakhir dengan torehan waktu terbaik 1 menit 40,044 detik. Ia pun berhak start terdepan pada balapan Moto3 Prancis 2026.
Quiles harus puas di posisi kedua, sedangkan Joel Kelso melengkapi baris terdepan dengan finis ketiga.
Hasil Kualifikasi Moto3 Prancis 2026
| Pos | No | Pebalap | Tim | Waktu | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Adrian Fernandez | Honda | 1:40.044 | – |
| 2 | 28 | Maximo Quiles | KTM | 1:40.184 | +0.140 |
| 3 | 66 | Joel Kelso | Honda | 1:40.204 | +0.160 |
| 4 | 97 | Marco Morelli | KTM | 1:40.260 | +0.216 |
| 5 | 64 | David Munoz | KTM | 1:40.280 | +0.236 |
| 6 | 9 | Veda Ega Pratama | Honda | 1:40.304 | +0.260 |
| 7 | 51 | Brian Uriarte | KTM | 1:40.341 | +0.297 |
| 8 | 83 | Alvaro Carpe | KTM | 1:40.419 | +0.375 |
| 9 | 18 | Matteo Bertelle | KTM | 1:40.527 | +0.483 |
| 10 | 8 | Eddie O’Shea | Honda | 1:40.683 | +0.639 |
| 11 | 94 | Guido Pini | Honda | 1:40.756 | +0.712 |
| 12 | 13 | Hakim Danish | KTM | 1:40.761 | +0.717 |
| 13 | 22 | David Almansa | KTM | 1:40.875 | +0.831 |
| 14 | 73 | Valentin Perrone | KTM | 1:40.966 | +0.922 |
| 15 | 14 | Cormac Buchanan | KTM | 1:41.013 | +0.969 |
| 16 | 54 | Jesus Rios | Honda | 1:41.104 | +1.060 |
| 17 | 11 | Adrian Cruces | KTM | 1:41.145 | +1.101 |
| 18 | 19 | Scott Ogden | KTM | 1:41.496 | +1.452 |




